GF98/GF113-1 GF98/GF113-3 | 环氧树脂浇注料 |
一、简介:
GF98/GF113-1 GF98/GF113-3 | 系室温固化型环氧树脂灌封材料,固化后电气特性优秀,表面光泽好。 |
二、常规性能:
测试项目 | 测试方法或条件 | GF98 | GF113-1 | GF113-3 |
外 观 | 目 测 | 黑色粘稠液体 | 深棕色液体 | 深棕色液体 |
密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.3~1.4 | 1.08~1.15 | 1.08~1.15 |
粘 度 | 40℃ mpa·s | 3000~6000 | 20~40 | 20~40 |
保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 | 一年 |
三、使用工艺:
项 目 | 单位或条件 | GF98/GF113-1 | GF98/GF113-3 |
混合比例 | 重量比 | 100:25 | 100:30 |
可使用时间 | 25℃,分钟 | 35 | 35 |
固化条件 | ℃/hrs | 25/24或60/2~3 | 25/24或60/2~3 |
四、用途:
适用于中小型电子元器件的灌封,如:点火器、传感器等。
五、固化后特性:
项目 | 单位或条件 | GF98/GF113-1 | GF98/GF113-3 |
硬度 | Shore-D | >75 | >75 |
体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | 1.4×1015 | 1.4×1015 |
表面电阻率 | 25℃,Ω | 1.2×1015 | 1.2×1015 |
绝缘强度 | 25℃,kV/mm | >15 | >15 |
介电常数 | 25℃,1MHZ | 4.2±0.1 | 4.2±0.1 |
介质损耗角正切 | 25℃,1MHZ | <0.01 | <0.01 |
压缩强度 | kgf/mm2 | >30 | >30 |
弯曲强度 | kgf/mm2 | >15 | >15 |
冲击强度 | kgf/mm2 | >5.1 | >5.1 |
冷热冲击 | -20~100℃ | 循环五次 | 循环五次 |
固化收缩率 | % | <0.5 | <0.5 |
六、贮存、运输及注意事项:
1、此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶。
2、请看准所使用产品型号,然后对号入座;准确称量后,请充分搅拌均匀;称量大于200克,使用期会缩短。
七、包装规格:
A料包装为5KG或25KG金属容器;B料包装为6KG塑胶桶。