GF-603不流淌环氧结构滴胶
一、产品特点及应用:
1、GF-603适用期长(2-3小时);
2、A、B组份混合后胶不流淌,适于立面施工;
3、该胶适用于金属、陶瓷、非金属材料之间的粘接。
二、性能指标:
| 测试项目 | 特 性 植 |
A | B |
外 观 | 颜色 | 灰色膏状物 | 淡黄透明液体 |
密度 25℃ g/cm3 | 1.56 | 1.21 |
粘度25℃ mpa·s | 8000~10000 | 80~120 |
使用条件 | 混合比例(A:B) | 100:60 |
可使用条件60℃ | 3h |
胶化时间 | 80℃/1h |
硬化条件 | 120℃/0.2h |
硬化物特性 | 硬度 shore-D | 88 |
热变形温度 ℃ | 98 |
抗冲击强度 kg/m2 | 13.8 |
抗弯强度 kg/mm2 | 130~140 |
抗拉强度 kg/mm2 | 70~80 |
表面电阻系数 Ω·cm | 1~10×1013 |
体积电阻系数 Ω | 1~10×1014 |
煮沸吸水率% | <0.15 |
三、包装与贮运:
A料5kg、20kg金属容器,B料25公斤塑料桶,贮存期一年,密闭于阴凉通风处。非危险品,按一般化学品贮运。